
Zスクリュー(ゆるみ止めネジ) ※材質SUS-XM7
PNZS(0.7㎜)
| 形状:(±)ナベ頭 半ネジ くぼみ先 規格:2.0φ✖0.7✖M1.4✖L寸 ※L寸はL1 ※L2は樹脂の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | L2 |
| PNZS2307 | 2.3 | 1.2 |
| PNZS2507 | 2.5 | 1.5 |
| PNZS2607 | 2.6 | 1.5 |
| PNZS2707 | 2.7 | 1.5 |
| PNZS2807 | 2.8 | 1.5 |
| PNZS2907 | 2.9 | 1.9 |
| PNZS3007 | 3.0 | 1.9 |
| PNZS3107 | 3.1 | 1.9 |
| PNZS3207 | 3.2 | 1.9 |
| PNZS3407 | 3.4 | 1.9 |
| PNZS3507 | 3.5 | 2.1 |
| PNZS3707 | 3.7 | 2.1 |
| PNZS3907 | 3.9 | 2.1 |
| PNZS4007 | 4.0 | 2.1 |
| PNZS4207 | 4.2 | 2.1 |
| PNZS4507 | 4.5 | 2.1 |
| PNZS5407 | 5.4 | 2.1 |
PNZS(0.6㎜)
| 形状:(±)ナベ頭 半ネジ くぼみ先 規格:2.0φ✖0.6✖M1.4✖L寸 ※L寸はL1 ※L2は樹脂の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | L2 |
| PNZS2606 | 2.6 | 1.5 |
| PNZS2706 | 2.7 | 1.5 |
| PNZS3606 | 3.6 | 2.1 |
| PNZS4606 | 4.6 | 2.1 |
| PNZS5006 | 5.0 | 2.1 |
| PNZS5606 | 5.6 | 2.1 |
PRZS
| 形状:(±)ナベ頭 半ネジ くぼみ先 規格:2.0φ✖0.7✖M1.4✖L寸 ※L寸はL1 ※L2は樹脂の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | L2 |
| PRZS2407 | 2.4 | 1.2 |
| PRZS2607 | 2.6 | 1.5 |
| PRZS2807 | 2.8 | 1.5 |
| PRZS3007 | 3.0 | 1.9 |
| PRZS3007(1.5) | 3.0 | 1.5 |
| PRZS3207 | 3.2 | 1.9 |
| PRZS3407 | 3.4 | 1.9 |
| PRZS3607 | 3.6 | 2.1 |
| PRZS3807 | 3.8 | 2.1 |
| PRZS4007 | 4.0 | 2.1 |
| PRZS4207 | 4.2 | 2.1 |
NZS
| 形状:(-)ナベ頭 半ネジ くぼみ先 規格:2.0Φ✖0.7✖M1.4✖L寸 ※L寸はL1 ※L2は樹脂の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | L2 |
| NZS2307 | 2.3 | 1.2 |
| NZS2407 | 2.4 | 1.2 |
| NZS2507 | 2.5 | 1.5 |
| NZS2607 | 2.6 | 1.5 |
| NZS2707 | 2.7 | 1.5 |
| NZS2807 | 2.8 | 1.5 |
| NZS2907 | 2.9 | 1.9 |
| NZS3007 | 3.0 | 1.9 |
| NZS3107 | 3.1 | 1.9 |
| NZS3207 | 3.2 | 1.9 |
| NZS3307 | 3.3 | 1.9 |
| NZS3507 | 3.5 | 2.1 |
丁番ネジ ※材質SUS-XM7
HE
| 形状:(±)ナベ頭・半ネジ・くぼみ先 規格:2.0Φ×0.7×M1.4×L寸 ※L1は首下の長さ Sはネジ部の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | S |
| HE21 | 2.1 | 1.4 |
| HE23 | 2.3 | 1.6 |
| HE25 | 2.5 | 1.6 |
| HE27 | 2.7 | 1.8 |
| HE29 | 2.9 | 1.8 |
| HE30 | 3.0 | 1.9 |
| HE32 | 3.2 | 2.0 |
| HE33 | 3.3 | 2.1 |
| HE35 | 3.5 | 2.3 |
| HE37 | 3.7 | 2.3 |
| HE42 | 4.2 | 2.5 |
| HE47 | 4.7 | 2.8 |
| HE58 | 5.8 | 3.9 |
| HE60 | 6.0 | 4.1 |
| HE63 | 6.3 | 4.2 |
| HE78 | 7.8 | 5.9 |
HB
| 形状:(±)ナベ頭・半ネジ・くぼみ先 規格:2.5Φ×0.6×M1.4×L寸 ※L1は首下の長さ Sはネジ部の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | S |
| HB27 | 2.7 | 1.5 |
| HB32 | 3.2 | 1.8 |
| HB37 | 3.7 | 2.0 |
| HB42 | 4.2 | 2.3 |
HZ
| 形状:(±)ナベ頭・半ネジ・あら先 規格:2.5Φ×0.6×M1.7×L寸 ※L1は首下の長さ Sはネジ部の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | S |
| HZ37 | 3.7 | 2.0 |
| HZ47 | 4.7 | 2.4 |
| HZ52 | 5.2 | 2.7 |
| HZ58 | 5.8 | 2.8 |
| HZ62 | 6.2 | 3.2 |
HM
| 形状:(-)ナベ頭・半ネジ・くぼみ先 規格:2.0Φ×0.7×M1.4×L寸 ※L1は首下の長さ Sはネジ部の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | S |
| HM24 | 2.4 | 1.5 |
| HM25 | 2.5 | 1.6 |
| HM27 | 2.7 | 1.8 |
| HM32 | 3.2 | 2.3 |
| HM43 | 4.3 | 2.6 |
HS
| 形状:(±)ナベ頭・半ネジ・くぼみ先 規格:2.0Φ×0.6×M1.4×L寸 ※L1は首下の長さ Sはネジ部の長さ |
||
|---|---|---|
| 品番 | L1 | S |
| HS21 | 2.1 | 1.4 |
| HS22 | 2.2 | 1.5 |
| HS23 | 2.3 | 1.6 |
| HS24 | 2.4 | 1.5 |
| HS25 | 2.5 | 1.6 |
| HS26 | 2.6 | 1.7 |
| HS27 | 2.7 | 1.8 |
| HS28 | 2.8 | 1.7 |
| HS29 | 2.9 | 1.8 |
| HS30 | 3.0 | 1.9 |
| HS31 | 3.1 | 1.9 |
| HS32 | 3.2 | 2.0 |
| HS21 | 2.1 | 1.4 |
| HS33 | 3.3 | 1.9 |
| HS34 | 3.4 | 2.1 |
| HS35 | 3.5 | 2.1 |
| HS36 | 3.6 | 2.2 |
| HS37 | 3.7 | 2.3 |
| HS39 | 3.9 | 2.2 |
| HS41 | 4.1 | 2.4 |
智ネジ(ブローチネジ) ※材質SUS-XM7
LC
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・あら先 規格:2.5Φ×0.6×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| LC30 | 3.0 |
| LC36 | 3.6 |
| LC38 | 3.8 |
| LC40 | 4.0 |
| LC42 | 4.2 |
| LC46 | 4.6 |
| LC57 | 5.7 |
| LC63 | 6.3 |
RC
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・くぼみ先 規格:2.2Φ×0.5×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RC26 | 2.6 |
| RC28 | 2.8 |
| RC30 | 3.0 |
| RC32 | 3.2 |
| RC36 | 3.6 |
| RC46 | 4.6 |
RS
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・あら先 規格:2.0Φ×0.6×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RS12 | 1.2 |
| RS19 | 1.9 |
| RS20 | 2.0 |
| RS21 | 2.1 |
| RS22 | 2.2 |
| RS23 | 2.3 |
| RS24 | 2.4 |
| RS25 | 2.5 |
| RS26 | 2.6 |
| RS27 | 2.7 |
| RS28 | 2.8 |
| RS29 | 2.9 |
| RS30 | 3.0 |
| RS31 | 3.1 |
| RS32 | 3.2 |
| RS33 | 3.3 |
| RS34 | 3.4 |
| RS35 | 3.5 |
| RS36 | 3.6 |
| RS39 | 3.9 |
| RS52 | 5.2 |
RA
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・あら先 規格:2.0Φ×0.7×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RA15 | 1.5 |
| RA19 | 1.9 |
| RA20 | 2.0 |
| RA21 | 2.1 |
| RA22 | 2.2 |
| RA23 | 2.3 |
| RA24 | 2.4 |
| RA25 | 2.5 |
| RA26 | 2.6 |
| RA27 | 2.7 |
| RA28 | 2.8 |
| RA29 | 2.9 |
| RA30 | 3.0 |
| RA31 | 3.1 |
| RA32 | 3.2 |
| RA33 | 3.3 |
| RA34 | 3.4 |
| RA35 | 3.5 |
| RA36 | 3.6 |
| RA37 | 3.7 |
| RA38 | 3.8 |
| RA40 | 4.0 |
| RA42 | 4.2 |
| RA44 | 4.4 |
| RA49 | 4.9 |
| RA53 | 5.3 |
| RA60 | 6.0 |
| RA80 | 8.0 |
| RA100 | 10.0 |
RAC
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・くぼみ先 規格:2.0Φ×0.7×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RAC23 | 2.3 |
| RAC25 | 2.5 |
| RAC27 | 2.7 |
| RAC29 | 2.9 |
| RAC30 | 3.0 |
| RAC31 | 3.1 |
| RAC32 | 3.2 |
| RAC33 | 3.3 |
| RAC34 | 3.4 |
| RAC35 | 3.5 |
| RAC36 | 3.6 |
| RAC40 | 4.0 |
| RAC43 | 4.3 |
| RAC45 | 4.5 |
| RAC50 | 5.0 |
| RAC54 | 5.4 |
RM
| 形状:(-)ナベ頭・全ネジ・くぼみ先 規格:2.0Φ×0.7×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RM19 | 1.9 |
| RM20 | 2.0 |
| RM21 | 2.1 |
| RM23 | 2.3 |
| RM25 | 2.5 |
| RM27 | 2.7 |
| RM29 | 2.9 |
| RM31 | 3.1 |
| RM33 | 3.3 |
| RM37 | 3.7 |
RB
| 形状:(±)ナベ頭・全ネジ・あら先 規格:2.0Φ×0.5×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| RB16 | 1.6 |
| RB17 | 1.7 |
| RB19 | 1.9 |
| RB20 | 2.0 |
| RB21 | 2.1 |
| RB22 | 2.2 |
| RB23 | 2.3 |
| RB24 | 2.4 |
| RB25 | 2.5 |
| RB26 | 2.6 |
| RB27 | 2.7 |
| RB28 | 2.8 |
| RB29 | 2.9 |
| RB30 | 3.0 |
| RB31 | 3.1 |
| RB32 | 3.2 |
| RB33 | 3.3 |
| RB35 | 3.5 |
| RB36 | 3.6 |
| RB37 | 3.7 |
| RB39 | 3.9 |
| RB41 | 4.1 |
| RB43 | 4.3 |
| RB45 | 4.5 |
| RB47 | 4.7 |
| RB57 | 5.7 |
| RB59 | 5.9 |
| RB63 | 6.3 |
| RB65 | 6.5 |
| RB82 | 8.2 |
パットネジ ※材質SUS-XM7
P100〜(±)M1.0 頭形状:ナベ頭
| 品番 | L | S | 頭径 × 厚み | 先端形状 |
|---|---|---|---|---|
| P101 | 3.5 | 3.1 | 1.8 × 0.5 | 全ネジ あら先 |
| P102 | 3.7 | 3.1 | 1.8 × 0.5 | 全ネジ あら先 |
| P103 | 3.6 | 3.2 | 1.8 × 0.5 | 全ネジ あら先 |
| P104 | 3.8 | 2.5 | 1.8 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
| P105 | 4.2 | 2.9 | 1.8 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
| P106 | 3.8 | 2.5 | 1.8 × 0.6 | 半ネジ あら先 |
P200〜(±)M1.2 頭形状:ナベ頭
| 品番 | L | S | 頭径 × 厚み | 先端形状 |
|---|---|---|---|---|
| P201 | 3.7 | 1.8 × 0.5 | 全ネジ あら先 | |
| P202 | 3.7 | 2.0 × 0.5 | 全ネジ くぼみ先 | |
| P203 | 3.8 | 1.8 × 0.6 | 全ネジ あら先 | |
| P204 | 3.7 | 2.0 | 2.0 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
| P205 | 3.9 | 2.2 | 2.0 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
| P206 | 4.2 | 2.5 | 2.0 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
| P207 | 3.8 | 2.5 | 1.8 × 0.6 | 半ネジ あら先 |
| P208 | 3.5 | 2.2 | 1.8 × 0.6 | 半ネジ あら先 |
| P210 | 3.5 | 1.8 | 2.0 × 0.5 | 半ネジ あら先 |
P304(-)M1.0 頭形状:ナベ頭
| 品番 | L | S | 頭径 × 厚み | 先端形状 |
|---|---|---|---|---|
| P304 | 3.8 | 2.5 | 1.8 × 0.6 | 半ネジ とがり先 |
| P306 | 3.5 | 2.2 | 1.8 × 0.6 | 半ネジ あら先 |
P401(-)M1.2 頭形状:ナベ頭
| 品番 | L | S | 頭径 × 厚み | 先端形状 |
|---|---|---|---|---|
| P401 | 3.8 | 2.1 | 1.8 × 0.5 | 半ネジ とがり先 |
飾り止めネジ・六角ネジ ※材質SUS-XM7
E
| 形状:(±)トラス頭・全ネジ・とがり先 規格:2.3Φ×0.5×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| E28 | 2.8 |
| E38 | 3.8 |
R
| 形状:(±)トラス頭・全ネジ・あら先 規格:2.0Φ×0.5×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| R10 | 10.0 |
S
| 形状:六角頭・全ネジ・あら先 規格:2.25×0.8×M1.4×L寸 |
|
|---|---|
| 品番 | L |
| S6 | 6.0 |
| S7 | 7.0 |
| S8 | 8.0 |
| S9 | 9.0 |
| S10 | 10.0 |

